10 30 mg
21+ Verifizierung
Sind Sie 21 Jahre oder älter?
Produkte dieser Website sind NICHT dazu bestimmt, eine Erkrankung oder Krankheit zu diagnostizieren oder zu behandeln. Produkte auf dieser Website werden ausschließlich für Laborforschungszwecke verkauft und sind nur für die In-vitro-Laborforschung bestimmt.
Die Produkte sind keine Arznei- oder Medikamente und wurden von der FDA nicht zugelassen, um Krankheiten, Beschwerden oder medizinische Zustände zu verhüten, zu behandeln, zu diagnostizieren, zu lindern oder zu heilen.
Zugriff eingeschränkt
Sie müssen 21 Jahre oder älter sein, um diese Website zu sehen.
Seite verlassenShopping from the UAE?
Visit our UAE store to shop in AED and see products and delivery options available in your region.
Nach Kategorie durchstöbern
Gerade beliebt
Bacteriostatic Water
19,99 €
GLP-3 (RT)
Preisspanne: 94,99 € bis 194,99 €
GHK-CU
Preisspanne: 39,99 € bis 54,99 €
Reconstitution Set
13,99 €
Unabhängig geprüft, mit Laborberichten, die Sie selbst nachlesen können. Diskreter Versand mit Sendungsverfolgung in die EU und nach Großbritannien, versandt aus Deutschland.
Durchstöbern Sie jede Research-Peptide-Familie — jeweils kuratiert für ein klares Forschungsziel, von Regenerations- und Stoffwechselstudien bis zur Kognition. Laborgeprüft, CoA-belegt und in ganz Europa versendet.
10 30 mg
50 100 mg
10 40 mg
10 mg
500 mg
10 20 mg
80 mg
10 mg
10 50 mg
10 mg
10 30 mg
50 100 mg
10 40 mg
10 mg
10 20 mg
10 20 mg
10 mg
10 50 mg
10 mg
50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
500 mg
500 mcg
500 (ausverkauft) mcg
500 (ausverkauft) mcg
Kombinieren Sie beliebige Research-Peptide — Vials, Pens, Sprays & Kapseln in einem Pack. 4 schalten −5% frei. 10 schalten −10% frei. Wird automatisch auf jeden Artikel angewendet.
Unabhängige Bewertungen von verifizierten Käufern — von Forschenden, die Peptide in ganz Europa beziehen — mit derselben Transparenz auf Laborniveau, die wir auf jedes Analysenzertifikat anwenden.
Über 104 verifizierte Bewertungen loben Forschende NOVA Labs am häufigsten für Produktqualität, schnelle Lieferung und reaktionsschneller Service — ein Durchschnitt von 4,9★, wobei 97% fünf Sterne vergeben.
Kundenbilder










Reinheit ist bei NOVA Labs kein Marketing-Wort — sie ist ein gemessener Wert. Jedes Research Peptide wird von akkreditierten Drittlaboren in ganz Europa geprüft, und die vollständige Analyse wird veröffentlicht.
Von akkreditierten Drittlaboren analysiert — keine Eigenangaben.
HPLC quantifiziert die Reinheit, die Massenspektrometrie bestätigt die Identität des Peptids.
Jedes Peptid trägt eine eindeutige Kennung, die mit seinem Analysenzertifikat verknüpft ist.
Verfolgter Versand aus Deutschland in ganz Europa.
Jede Charge wird vor der Freigabe unabhängig geprüft. Suchen Sie nach einem Peptid oder einer Chargen-Nummer, öffnen Sie das zugehörige Analysenzertifikat (CoA) und verifizieren Sie es direkt beim prüfenden Labor.
| Getestet bei | Nettoinhalt | Schwermetalle | Endotoxine | Sterilität | COA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP-3 (RT) | 10 mg | NV-RT10-0823 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.91% | 12.85 mg |
|
|||
| GLP-3 (RT) | 30 mg | NV-RT30-0811 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.98% | 34.54 mg |
|
|||
| Tesamorelin | 20 mg | NV-TES20-0820 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.1% | 23.07 mg |
|
|||
| KLOW Blend | 80 mg | NV-KLOW80-0823 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.56% | 101.91 mg |
|
|||
| KPV | 10 mg | NV-KPV10-0820 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.26% | 12.60 mg |
|
|||
| Kisspeptin | 10 mg | NV-KIS10-0731 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.69% | 11.27 mg |
|
|||
| PT-141 | 10 mg | NV-PT10-0809 | Sep. 8, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.78% | 10.45 mg |
|
|||
| GLP-3 (RT) | 30 mg | NV-RT30-0725 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 99.8% | 34.25 mg |
|
|||
| MOTS-C | 10 mg | NV-MOT10-0715 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 98.86% | 10.76 mg |
|
|||
| Tesamorelin | 20 mg | NV-TES20-0715 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 98.56% | 21.73 mg |
|
|||
| SS-31 | 10 mg | NV-SS3110-0626 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 98.16% | 12.08 mg |
|
|||
| Epithalon | 10 mg | NV-EPI10-0704 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 95.98% | 16.45 mg |
|
|||
| NA-Semax | 10 mg | NV-NSEM10-0621 | Aug. 31, 2026 | ILS | 99.7% | 10.56 mg |
|
|||
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | NV-TA110-0709 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 99.14% | 11.76 mg |
|
|||
| Eloralintide | 10 mg | NV-ELO10-0718 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 99.8% | 16.30 mg |
|
|||
| CJC & IPA Blend | 20 mg | NV-CIPA20-0712 | Aug. 31, 2026 | Vanguard | 98.52% | 22.20 mg |
|
|||
| MOTS-C | 40 mg | NV-MOT40-0722 | Aug. 27, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.84% | 47.69 mg |
|
|||
| KLOW Blend | 80 mg | NV-KLOW80-0805 | Aug. 27, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.85% | 91.74 mg |
|
|||
| NA-Semax | 10 mg | NV-NSEM10-0725 | Aug. 27, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.91% | 12.60 mg |
|
|||
| Pinealon | 20 mg | NV-PIN20-0620 | Aug. 27, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.81% | 19.02 mg |
|
|||
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | NV-5AM50-0710 | Aug. 27, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.76% | 57.64 mg |
|
|||
| GHK-CU | 50 mg | NV-CU50-LP0717 | Aug. 24, 2026 | ILS | 99.29% | 51.8 mg |
|
|||
| NA-Selank | 10 mg | NV-NAS10-0604 | Aug. 17, 2026 | ILS | 99.48% | 10.62 mg | Verifizieren | |||
| MOTS-C | 40 mg | NV-MOT40-0703 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.48% | 40.91 mg | Verifizieren | |||
| BPC-157 | 10 mg | NV-BP10-LP0620 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.78% | 10.32 mg | Verifizieren | |||
| NAD+ | 500 mg | NV-NAD500-0709 | Aug. 10, 2026 | ILS | 96.56% | 516.84 mg | Verifizieren | |||
| Tesamorelin | 10 mg | NV-TES10-0711 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.3% | 10.61 mg | Verifizieren | |||
| KLOW Blend | 80 mg | NV-KLOW80-0624 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.87% | 85.38 mg | Verifizieren | |||
| MT-2 | 10 mg | NV-MT210-0705 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.43% | 10.59 mg | Verifizieren | |||
| GLOW Blend | 70 mg | NV-GLOW70-0701 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.84% | 72.31 mg | Verifizieren | |||
| KPV | 10 mg | NV-KPV10-0628 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.07% | 10.51 mg | Verifizieren | |||
| TB-500 | 10 mg | NV-TB500-0702 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.75% | 10.25 mg | Verifizieren | |||
| SS-31 | 50 mg | NV-SS3150-0630 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.18% | 51.08 mg | Verifizieren | |||
| BPC & TB Blend | 20 mg | NV-BPTB20-0627 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.82% | 21.16 mg | Verifizieren | |||
| Kisspeptin | 10 mg | NV-KIS10-0705 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.53% | 10.44 mg | Verifizieren | |||
| Ipamorelin | 10 mg | NV-IPA10-0611 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.86% | 10.46 mg | Verifizieren | |||
| PT-141 | 10 mg | NV-PT10-LP0602 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.84% | 10.63 mg | Verifizieren | |||
| Glutathione | 600 mg | NV-GLU1500-SL0711 | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.24% | — | Verifizieren | |||
| DSIP | 10 mg | NV-DS10-LP05BE | Aug. 10, 2026 | ILS | 99.48% | 10.22 mg | Verifizieren | |||
| GLP-3 (RT) | 10 mg | NVRT10-01072026-LP06 | Juli 8, 2026 | Janoshik Analytical | 99.9% | 9.98 mg |
|
|||
| BPC & TB Blend | 10 mg | NVBB10-01072026 | Juli 8, 2026 | Janoshik Analytical | — | 5.32 / 5.25 mg | — | — | — | Verifizieren |
| SS-31 | 10 mg | NVSS10-01072026 | Juli 7, 2026 | Janoshik Analytical | 99.85% | 9.51 mg | — | — | — | Verifizieren |
| KLOW Blend | 80 mg | NVKL80-01052026 | Juni 14, 2026 | Uzorak | 99.75% | 95.53 mg | — | — | — | Verifizieren |
| GLOW Blend | 70 mg | NVGL70-01052026 | Juni 14, 2026 | Uzorak | 99.84% | 72.40 mg | — | — | — | Verifizieren |
| Bacteriostatic Water | 10 ml | BOH-01/08 | Juni 4, 2026 | CureCell Pharmacy | Bestanden | 10 ml | — | |||
| KPV | 10 mg | NVKP10-01052026 | Mai 31, 2026 | Uzorak | 99.19% | 12.17 mg | — | — | — | Verifizieren |
| Epithalon | 10 mg | NVEP10-01052026 | Mai 31, 2026 | Uzorak | 98.61% | 11.68 mg | — | — | — | Verifizieren |
| GHK-CU | 50 mg | NVCU50-01052026 | Mai 28, 2026 | Uzorak | 99.85% | 48.74 mg | — | — | — | Verifizieren |
| MOTS-C | 10 mg | NVMS10-01052026 | Mai 19, 2026 | Uzorak | 98.93% | 10.34 mg | — | — | — | Verifizieren |
| MT-2 | 10 mg | NVM210-01052026 | Mai 19, 2026 | Uzorak | 99.91% | 12.08 mg | — | — | — | Verifizieren |
| NA-Selank | 10 mg | NVSK10-01052026 | Mai 17, 2026 | Uzorak | 99.77% | 11.24 mg | — | — | — | Verifizieren |
| GLP-3 (RT) | 10 mg | NVRT10-01042026 | Apr. 13, 2026 | Janoshik Analytical | 99.65% | 11.19 mg | — | — | Verifizieren | |
| BPC-157 | 10 mg | NVBP10-01042026 | Apr. 13, 2026 | Janoshik Analytical | 99.6% | 10.45 mg | — | — | — | Verifizieren |
| TB-500 | 10 mg | NVTB10-01042026 | Apr. 13, 2026 | Janoshik Analytical | 99.47% | 10.82 mg | — | — | — | Verifizieren |
| Ipamorelin | 10 mg | NVIP10-01042026 | Apr. 13, 2026 | Janoshik Analytical | 99.83% | 10.10 mg | — | — | — | Verifizieren |
| CJC-1295 No Dac | 10 mg | NVCJND10-01042026 | Apr. 13, 2026 | Janoshik Analytical | 99.87% | 10.56 mg | — | — | — | Verifizieren |
| GLP-3 (RT) | 30 mg | NVRT30-01042026 | Apr. 10, 2026 | Janoshik Analytical | 99.91% | 32.84 mg | — | — | — | Verifizieren |
| Tesamorelin | 10 mg | NVTE10-01042026 | Apr. 10, 2026 | Janoshik Analytical | 99.3% | 10.79 mg | — | — | — | Verifizieren |
Zu Ihrer Suche wurden keine Prüfergebnisse gefunden.
Service top considered temperature issues, easy use with the pen & will order again
Works great!